Ведерман Мария Васильевна
Должность | Учитель ОБЖ |
Образование | Среднее-специальное |
Специальность | Учитель пения |
Профессиональная переподготовка, повышение квалификации | ООО «Издательство «Учитель» ФГОС общего образования и предметное содержание образовательного процесса на уроках физической культуры и ОБЖ, 72 часа, |
Стаж работы в должности | 24 |
Педагогический стаж | 48 |
Общий стаж | 48 |
Квалификация | 1 категория |
Ученая степень | Нет |
Ученое звание | Нет |
Электронная почта | |
Телефон |
Венина Виолетта Сергеевна
Должность | Учитель информатики |
Образование | Высшее |
Специальность | Учитель математики, информатики и вычислительной техники |
Профессиональная переподготовка, повышение квалификации | " АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» по дополнительной профессиональной программе «Технологии активного обучения и методика преподавания информатики в условиях реализации ФГОС» 72 ч. «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях», 72ч.; АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетАНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» по дополнительной профессиональной программе «Методика преподавания математики и инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС» 72 ч.: По дополнительной профессиональной программе «Технологии активного обучения и методика преподавания информатики в условиях реализации ФГОС» ""Подготовка экспертов ОГЭ по математике"" 18ч." |
Стаж работы в должности | 22 |
Педагогический стаж | 22 |
Общий стаж | 22 |
Квалификация | 1 категория |
Ученая степень | Нет |
Ученое звание | Нет |
Электронная почта | |
Телефон |
Волкова Надежда Васильевна
Должность | Учитель немецкого языка |
Образование | Высшее |
Специальность | Учитель немецкого и английского языка |
Профессиональная переподготовка, повышение квалификации | "Современные педагогические технологии в образовательном процессе"72ч. |
Стаж работы в должности | 32 |
Педагогический стаж | 36 |
Общий стаж | 36 |
Квалификация | Высшая категория |
Ученая степень | Нет |
Ученое звание | Нет |
Электронная почта | |
Телефон |
Галенко Елена Павловна
Должность | Учитель начальных классов |
Образование | Высшее |
Специальность | Учитель географии |
Профессиональная переподготовка, повышение квалификации | ГБОУ ДПО РО ППРО «Проектирование содержания обучения русскому языку в поликультурном образовательном пространстве в условиях реализации ФГОС НОО» в объеме 108 часов, ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, «Деятельностный подход в обучении младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО», 108ч, Методика использования электронных форм учебников на уроках географии в условиях введения ФГОС», 72ч.,; |
Стаж работы в должности | 24 |
Педагогический стаж | 24 |
Общий стаж | 24 |
Квалификация | 1 категория |
Ученая степень | Нет |
Ученое звание | Нет |
Электронная почта | |
Телефон |
Головань Наталья Викторовна
Должность | Учитель географии |
Образование | Высшее |
Специальность | Учитель биологии |
Профессиональная переподготовка, повышение квалификации | "Частное образовательное учреждение высшего образования «Южный университет (ИУБиП) Диплом о профессиональной переподготовке в объеме 600 часов, 612404032876, педагогическое образование. Учитель географии; ГБУ ДПО РО ""РИПК и ППРО"", ""Модели организации обучения школьников с ОВЗ в условиях инклюзии: содержание и технологии коррекционно-развивающего обучения"", 72ч. ""Подготовка организаторов в аудитории пункта проведения ГИА-9""- 18ч. ОООЦПО ""развитие"" ""Совершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ участников ГИА-9 экспертами предметных комиссий"", 18 ч." |
Стаж работы в должности | 22 |
Педагогический стаж | 22 |
Общий стаж | 22 |
Квалификация | Высшая категория |
Ученая степень | Нет |
Ученое звание | Нет |
Электронная почта | |
Телефон |
Головань Ольга Георгиевна
Должность | Учитель математики |
Образование | Высшее |
Специальность | Учитель математики средней школы |
Профессиональная переподготовка, повышение квалификации | Избранные вопросы подготовки учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по математике», 72ч., "Проектирование развивающей информационно-образовательной среды при обучении математике в условиях реализации ФГОС в соответствии с основными стратегическими направлениями ФЦПРО" 108ч.; ООО высшая школа делового администрирования" "Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС" 72ч. "Подготовка экспертов ОГЭ по математике" 18ч. |
Стаж работы в должности | 41 |
Педагогический стаж | 45 |
Общий стаж | 45 |
Квалификация | Высшая категория |
Ученая степень | Нет |
Ученое звание | Нет |
Электронная почта | |
Телефон |
Горбов Николай Васильевич
Должность | Учитель музыки |
Образование | Высшее |
Специальность | Учитель начальных классов и звание учителя средней школы |
Профессиональная переподготовка, повышение квалификации | ГБУ ДПО РО ИПК и ППРО, «Технология формирования хоровой и певческой деятельности обучающихся в контексте реализации ФГОС», 72ч, |
Стаж работы в должности | 28 |
Педагогический стаж | 43 |
Общий стаж | 43 |
Квалификация | 1 категория |
Ученая степень | Нет |
Ученое звание | Нет |
Электронная почта | |
Телефон |
Гоценко Наталья Борисовна
Должность | Учитель химии |
Образование | Высшее |
Специальность | Учитель химии, естествознания |
Профессиональная переподготовка, повышение квалификации | Инновационные и активные методы обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС(по уровням образования и предметным областям) по предметной области "Химия" 108ч; Дополнительное профессиональное образование "Химия", 24ч Современные образовательные технологии и методики обучения по предмету "Биология" в основной и средней школе с учетом требований ФГОС нового поколения, 48ч.2018"Активные методы в педагогической и воспитательной деятельности в условиях реализации ФГОС (по уровням образования и предметным областям)" по предметной области "Биология"; ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, «Совершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ участников ГИА-9 экспертами территориальных предметных комиссий», 24ч., |
Стаж работы в должности | 16 |
Педагогический стаж | 16 |
Общий стаж | 16 |
Квалификация | Высшая категория |
Ученая степень | Нет |
Ученое звание | Нет |
Электронная почта | |
Телефон |
Гоценко Ольга Владимировна
Должность | Учитель начальных классов |
Образование | Высшее |
Специальность | Учитель начальных классов |
Профессиональная переподготовка, повышение квалификации | ООО "Мультиурок" Диплом о профессиональной переподготовке в объеме 300 часов, №6727 00000538, по программе профессиональной переподготовки учитель, преподаватель биологии |
Стаж работы в должности | 5 |
Педагогический стаж | 19 |
Общий стаж | 19 |
Квалификация | Соответствие занимаемой должности |
Ученая степень | Нет |
Ученое звание | Нет |
Электронная почта | |
Телефон |
Гудзь Вера Павловна
Должность | Учитель русского языка и литературы |
Образование | Высшее |
Специальность | Учитель русского языка и литературы |
Профессиональная переподготовка, повышение квалификации | Урок русского языка и литературы как среда формирования социокультурных ценностей в контексте ФГОС, 108ч. "Подготовка к ВПР по русскому языку в 5 - 7 класссах" 72 ч |
Стаж работы в должности | 31 |
Педагогический стаж | 40 |
Общий стаж | 40 |
Квалификация | Высшая категория |
Ученая степень | Нет |
Ученое звание | Нет |
Электронная почта | |
Телефон |